DSB(JDSB)系列煤矿输送机用隔爆型三相异步电动机适用于有甲烷或煤尘爆炸危险的矿井,用于驱动可弯曲刮板输送机、转载机等机械设备。

DSB(JDSB) 系列煤矿输送机用隔爆型三相异步电动机 JDSB刮板输送机电动机 JDSB防爆电机
适用于有甲烷或煤尘爆炸危险的矿井,用于驱动可弯曲刮板输送机、转载机等机械设备。
按GB3836.2《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分 隔爆型“的”》的规定,制成矿用隔爆型,防爆标志为“ExdI”。
DSB(JDSB) 系列输送机用电动机型号:
JDSB13、JDSB17、JDSB22、JDSB30;DSB4、DSB40、DSB55、DSB75、DSB90、DSB100、DSB125输送机用电动机
本系列电动机为煤矿井下专用防爆电机,外壳为钢板焊接结构。
电动机绝缘等级为F级,工作电压为380/660V 或 660/1140V。
基本参数
型号 | 功率KW | 额定电压V |
电流A 380V |
转速 r/min |
效率 % |
功率因数 COSφ |
起动电流 | 起动转矩 | 最大转矩 |
额定电流 | 额定转矩 | 额定转矩 | |||||||
JDSB13 | 13 | 380/660 | 26.7 | 1460 | 86 | 0.84 | 7.0 | 2.5 | 2.5 |
JDSB17 | 17 | 380/660 | 35.3 | 1460 | 87 | 0.84 | 7.0 | 2.5 | 2.5 |
JDSB22 | 22 | 380/660 | 44 | 1470 | 88 | 0.84 | 7.0 | 2.5 | 2.5 |
JDSB30 | 30 | 380/660 | 58.8 | 1470 | 88 | 0.85 | 7.0 | 2.5 | 2.5 |
DSB4 | 4 | 380/660 | 9.2 | 1465 | 83 | 0.80 | 7.0 | 2.5 | 2.5 |
DSB40 | 40 | 380/660 | 77.9 | 1470 | 91 | 0.85 | 7.0 | 2.5 | 2.5 |
DSB55 | 55 | 380/660 | 105 | 1470 | 90 | 0.85 | 7.0 | 2.5 | 2.5 |
DSB75 | 75 | 380/660 | 141.8 | 1470 | 90 | 0.87 | 6.5 | 2.5 | 2.5 |
DSB90 | 90 | 380/660 | 165.2 | 1475 | 90 | 0.88 | 6.5 | 2.5 | 2.5 |
DSB100 | 100 | 380/660 | 192 | 1475 | 90 | 0.88 | 6.5 | 2.5 | 2.5 |
DSB125 | 125 | 380/660 | 240 | 1475 | 90 | 0.88 | 6.5 | 2.5 | 2.5 |
安装及外形尺寸

机座带底脚 端盖无凸缘 ( IMB3)
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | K | BB | L |
JDSB13 | 279 | 203 | 121 | 42 | 90 | 12 | 36.8 | 180 | 4-φ15 | 300 | 690 |
JDSB17 | 241 | 110 | 300 | 710 | |||||||
JDSB22 | 356 | 286 | 149 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 225 | 4-φ20 | 345 | 780 |
JDSB30 | 311 | 225(200) | 370 | 830 |


机座无底脚 端盖带凸缘( IMB5)
型号 | D | E | F | G | M | N | P | T | R | LA | n-s | HD | L |
JDSB13 | 45 | 90 | 14 | 39.2 | 350 | 295 | 400 | 5 | 8 | 20 | 4-φ18 | 325 | 715 |
JDSB17 | 110 | 725 | |||||||||||
JDSB22 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 450 | 400 | 500 | 4-φ19 | 360 | 730 | |||
JDSB30 | 780 | ||||||||||||
DSB4 | 32 | 80 | 10 | 27 | 300 | 250 | 350 | 290 | 520 | ||||
DSB40 | 55 | 120 | 16 | 48.5 | 500 | 450 | 545 | 10 | 22 | 8-φ18 | 390 | 875 | |
DSB55 | 940 | ||||||||||||
DSB75 | 60 | 110 | 18 | 52.9 | 460 | 390 | 510 | 5 | 22 | 8-φ18 | 1100 | ||
DSB75B | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 600 | 550 | 640 | 10 | 25 | 35 | 12-φ18 | 1100 | |
DSB90 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 500 | 450 | 550 | 5 | 0 | 24 | 8-φ19 | 485 | 1010 |
DSB90A | 600 | 550 | 640 | 9 | 0 | 35 | 12-φ24 | 970 | |||||
DSB100 | 80 | 170 | 24 | 71 | 550 | 500 | 600 | 8 | 8 | 30 | 8-φ24 | 490 | 1090 |
DSB125 | 30 | 8-φ24 | 490 | 1160 |


机座无底脚 端盖带凸缘( IMB5)
型号 | D | E | F | G | M | N | P | T | R | LA | n-s | HD | L |
JDSB13 | 45 | 90 | 14 | 39.2 | 350 | 295 | 400 | 5 | 8 | 20 | 4-φ18 | 325 | 715 |
JDSB17 | 110 | 725 | |||||||||||
JDSB22 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 450 | 400 | 500 | 8-φ19 | 360 | 730 | |||
JDSB30 | 780 | ||||||||||||
DSB4 | 32 | 80 | 10 | 27 | 300 | 250 | 350 | 4-φ19 | 290 | 520 | |||
DSB40 | 55 | 120 | 16 | 48.5 | 500 | 450 | 545 | 10 | 22 | 8-φ18 | 390 | 875 | |
DSB55 | 940 | ||||||||||||
DSB75 | 60 | 110 | 18 | 52.9 | 460 | 390 | 510 | 5 | 22 | 8-φ18 | 1100 | ||
DSB75B | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 600 | 550 | 640 | 10 | 25 | 35 | 12-φ18 | 1100 | |
DSB90 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 500 | 450 | 550 | 5 | 0 | 24 | 8-φ19 | 485 | 1010 |
DSB90A | 600 | 550 | 640 | 9 | 0 | 35 | 12-φ24 | 970 | |||||
DSB100 | 80 | 170 | 24 | 71 | 550 | 500 | 600 | 8 | 8 | 30 | 8-φ24 | 490 | 1090 |
DSB125 | 30 | 8-φ24 | 490 | 1160 |