YB400~YB710系列高压隔爆型三相异步电动机的功率等级、安装尺寸符合我国国家标准,功率范围从160KW~1400KW。

YB系列高压隔爆型三相异步电动机
● 概述
YB400~YB710系列高压隔爆型三相异步电动机的功率等级、安装尺寸符合我国国家标准,功率范围从160KW~1400KW。电动机符合中国国家标准GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:通用要求》和GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型“d”》的规定,制成隔爆型dI、dIIAT4、dIIBT4,适用于具有爆炸性气体混合物的场所。
I 类:dI,适用于具有甲烷或煤矿爆炸危险性混合物存在的场所及煤矿井下非采掘工作面用电气设备;
II类:适用于工厂用电气设备。
dIIAT4,工厂具有IIA级,T1、T2、T3、T4组爆炸性气体混合物存在的场所;
dIIBT4,工厂具有IIA、IIB级,T1、T2、T3、T4组爆炸性气体混合物存在的场所;
本系列电机主体外壳防护等级按IP54设计,可制成IP55;接线盒为IP54,可制成IP55;
电动机的功率、转速及机座号的对应关系见表1(6000V)、表2(10000V),技术数据见表3(6000V)、表4(10000V);
●●电动机型号意义

●●●结构说明
电动机冷却方式为IC411,即带有内循环通风自扇冷式。
电动机绝缘等级为F级,定子线圈采用薄膜绕包扁铜线绕制,云母带半迭包,定子绕组经VPI真空压力浸漆后具有较高的电气强度、机械强度、防潮性能和热稳定性能。
电动机转子采用笼型结构。
电动机接线盒为半斜面式,盒内有宽敞的接线腔,接线端子绝缘采用优质DMC塑料。
电动机设置有定子测温,轴承测温和防冷凝加热装置等。
电动机采用滚动轴承结构,并设有注油装置,可不停机补充润滑脂。
●●●●使用条件
机 座 号:H355~900mm
功率范围:160kW~2500kW
极 数:2~18
额定电压:3000V、6000V、10000V
隔爆等级:ExdI、ExdIIBT4
额定频率:50Hz
工 作 制:S1
环境空气温度:-20℃~+40℃
海拔高度:不超过1000m
绝缘等级:F级
防护等级:IP54
安装方式:IMB3
冷却方式:IC411、IC511
表1 Table 1(6000V)
机座号 Frame size |
同步转速Synchronous Speed(r/min) | |||
1500 | 1000 | 750 | 600 | |
功率Output(kW) | ||||
YB400S1 | 200 | 160 | — | — |
YB400S2 | 220 | 185 | — | — |
YB400M1 | 250 | 200 | 160 | — |
YB400M2 | 280 | 220 | 185 | — |
YB400M3 | 315 | 250 | 200 | — |
YB450S1 | 315 | 250 | 200 | 160 |
YB450S2 | 355 | 280 | 220 | 185 |
YB450S3 | 400 | 315 | 250 | 200 |
YB450M1 | 450 | 355 | 280 | 220 |
YB450M2 | 500 | 400 | 315 | 250 |
YB560S1 | 500 | 400 | 315 | — |
YB560S2 | 560 | 450 | 355 | — |
YB560M1 | 630 | 500 | 400 | — |
YB560M2 | 710 | 560 | 450 | — |
YB630S1 | 800 | 630 | 500 | — |
YB630S2 | 900 | 710 | 560 | — |
YB630M1 | 1000 | 800 | 630 | — |
YB630M2 | 1120 | 900 | 710 | — |
表2 Table2(10000V)
机座号 Frame size |
同步转速Synchronous Speed(r/min) | |||
1500 | 1000 | 750 | 600 | |
功率Output(kW) | ||||
YB710S1 | 900 | 710 | 560 | — |
YB710S2 | 1000 | 800 | 630 | — |
YB710M1 | 1120 | 900 | 710 | — |
YB710M2 | 1250 | 1000 | 800 | — |
YB710M3 | 1400 | 1120 | 900 | — |
表3Table3(6000V)
型号 Type |
功率 Rated Output (Kw) |
电流 Rated Current (A) |
转速 Rated output (r/min) |
效率 Eff (%) |
功率因数 Power factor (cosφ) |
堵转转矩 额定转矩 Locked torque Rated torque |
堵转电流 额定电流 Locked current Rated current |
最大转矩 额定转距 Max torque Rated torque |
振动 Vibration (mm/s) |
噪音 Noise dB(A) |
飞轮力矩 Moment of inertia (kg.m2) |
重量 Weight (kg) |
同步转速1500转/分 Synchronous speed 1500r/min ` `` |
||||||||||||
YB400S1-4 | 200 | 24.2 | 1488 | 93.5 | 0.85 | 1.2 | 6.5 | 2.2 | 2.8 | 106 | 32 | 2050 |
YB400S2-4 | 220 | 26.5 | 35 | 2100 | ||||||||
YB400M1-4 | 250 | 30.3 | 108 | 40 | 2240 | |||||||
YB400M2-4 | 280 | 33.9 | 44 | 2320 | ||||||||
YB400M3-4 | 315 | 38.1 | 47 | 2440 | ||||||||
YB450S1-4 | 315 | 37.9 | 94 | 60 | 3100 | |||||||
YB450S2-4 | 355 | 42.8 | 65 | 3200 | ||||||||
YB450S3-4 | 400 | 48.2 | 75 | 3350 | ||||||||
YB450M1-4 | 450 | 54.2 | 85 | 3600 | ||||||||
YB450M2-4 | 500 | 60.2 | 100 | 3750 | ||||||||
YB560S1-4 | 500 | 58.9 | 1490 | 95.0 | 0.86 | 0.90 | 6.0 | 2.2 | 2.8 | 108 | 72 | 4800 |
YB560S2-4 | 560 | 66 | 111 | 82 | 5000 | |||||||
YB560M1-4 | 630 | 73.8 | 95.5 | 90 | 5200 | |||||||
YB560M2-4 | 710 | 83.2 | 96 | 5300 | ||||||||
YB630S1-4 | 800 | 93.7 | 0.86 | 6.5 | 130 | 6370 | ||||||
YB630S2-4 | 900 | 105.4 | 138 | 6520 | ||||||||
YB630M1-4 | 1000 | 116.6 | 96.0 | 150 | 6850 | |||||||
YB630M2-4 | 1120 | 130.5 | 113 | 158 | 7005 | |||||||
同步转速1000转/分 Synchronous speed 1000r/min | ||||||||||||
YB400S1-6 | 160 | 21.2 | 987 | 93 | 0.82 | 1.2 | 6.0 | 2.0 | 2.8 | 102 | 47 | 2100 |
YB400S2-6 | 185 | 23.3 | 50 | 2230 | ||||||||
YB400M1-6 | 200 | 25.2 | 54 | 2310 | ||||||||
YB400M2-6 | 220 | 27.8 | 60 | 2400 | ||||||||
YB400M3-6 | 250 | 31.2 | 65 | 2500 | ||||||||
YB450S1-6 | 250 | 31.2 | 0.83 | 105 | 75 | 3200 | ||||||
YB450S2-6 | 280 | 34.9 | 85 | 3300 | ||||||||
YB450S3-6 | 315 | 39.3 | 95 | 3450 | ||||||||
YB450M1-6 | 355 | 44.3 | 110 | 3700 | ||||||||
YB450M2-6 | 400 | 49.9 | 125 | 3850 | ||||||||
型号 Type |
功率 Rated Output (Kw) |
电流 Rated Current (A) |
转速 Rated output (r/min) |
效率 Eff (%) |
功率因数 Power factor (cosφ) |
堵转转矩 额定转矩 Locked torque Rated torque |
堵转电流 额定电流 Locked current Rated current |
最大转矩 额定转距 Max torque Rated torque |
振动 Vibration (mm/s) |
噪音 Noise dB(A) |
飞轮力矩 Moment of inertia (kg.m2) |
重量 Weight (kg) |
同步转速1000转/分 Synchronous speed 1000r/min ` `` |
||||||||||||
YB560S1-6 | 400 | 47.8 | 987 | 94.5 | 0.85 | 0.9 | 5.5 | 2.2 | 2.8 | 105 | 98 | 4750 |
YB560S2-6 | 450 | 53.6 | 95.0 | 108 | 4900 | |||||||
YB560M1-6 | 500 | 59.6 | 114 | 5150 | ||||||||
YB560M2-6 | 560 | 66.6 | 123 | 5300 | ||||||||
YB630S1-6 | 630 | 76.0 | 990 | 0.84 | 108 | 215 | 6330 | |||||
YB630S2-6 | 710 | 85.6 | 226 | 6450 | ||||||||
YB630M1-6 | 800 | 96.0 | 95.5 | 243 | 6790 | |||||||
YB630M2-6 | 900 | 108.0 | 254 | 6900 | ||||||||
同步转速750转/分 Synchronous speed 750r/min | ||||||||||||
YB400M1-8 | 160 | 20.7 | 742 | 93.0 | 0.80 | 1.1 | 6.0 | 2.0 | 2.8 | 99 | 56 | 2260 |
YB400M2-8 | 185 | 23.9 | 60 | 2440 | ||||||||
YB400M3-8 | 200 | 25.9 | 65 | 2050 | ||||||||
YB450S1-8 | 200 | 25.9 | 80 | 3050 | ||||||||
YB450S2-8 | 220 | 28.5 | 90 | 3180 | ||||||||
YB450S3-8 | 250 | 32.3 | 102 | 100 | 3330 | |||||||
YB450M1-8 | 280 | 36.2 | 115 | 3550 | ||||||||
YB450M2-8 | 315 | 40.7 | 130 | 3700 | ||||||||
YB560S1-8 | 315 | 38.9 | 94.0 | 0.83 | 0.9 | 102 | 128 | 5100 | ||||
YB560S2-8 | 355 | 4.07 | 102 | 141 | 5300 | |||||||
YB560M1-8 | 400 | 49.1 | 94.5 |
5.5 |
2.0 |
2.8 |
102 | 148 | 5600 | |||
YB560M2-8 | 450 | 55.1 | 102 | 160 | 5750 | |||||||
YB630S1-8 | 500 | 61.8 | 743 | 95.0 | 102 | 216 | 6465 | |||||
YB630S2-8 | 560 | 68.3 | 0.83 | 105 | 230 | 6675 | ||||||
YB630M1-8 | 630 | 76.9 | 245 | 7010 | ||||||||
YB630M2-8 | 710 | 86.2 | 95.5 | 258 | 7135 | |||||||
同步转速600转/分 Synchronous speed 600r/min | ||||||||||||
YB450S1-10 | 160 | 21.4 | 592 | 90 | 0.80 | 1.0 | 5.5 | 2.0 | 2.8 | 99 | 80 | 3050 |
YB450S2-10 | 185 | 24.7 | 90 | 3200 | ||||||||
YB450S3-10 | 200 | 26.7 | 100 | 3350 | ||||||||
YB450M1-10 | 220 | 29.4 | 115 | 3600 | ||||||||
YB450M2-10 | 250 | 33.4 | 102 | 130 | 3750 |
表4 Table4(10000V)
型号 Type |
功率 Rated Output (Kw) |
电流 Rated Current (A) |
转速 Rated output (r/min) |
效率 Eff (%) |
功率因数 Power factor (cosφ) |
堵转转矩 额定转矩 Locked torque Rated torque |
堵转电流 额定电流 Locked current Rated current |
最大转矩 额定转距 Max torque Rated torque |
振动 Vibration (mm/s) |
噪音 Noise dB(A) |
重量 Weight (kg) |
YB710S1-4 | 900 | 63.6 | 1490 | 95.5 | 0.86 | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 2.8 | 111 | 9000 |
YB710S2-4 | 1000 | 69.9 | 96 | 9230 | |||||||
YB710M1-4 | 1120 | 78.3 | 113 | 9750 | |||||||
YB710M2-4 | 1250 | 85.4 | 0.88 | 10050 | |||||||
YB710M3-4 | 1400 | 95.7 | 10100 | ||||||||
YB710S1-6 | 710 | 50 | 990 | 94.6 | 0.84 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 2.8 | 108 | 8700 |
YB710S2-6 | 800 | 57.5 | 95.5 | 8900 | |||||||
YB710M1-6 | 900 | 64.8 | 9600 | ||||||||
YB710M2-6 | 1000 | 70.8 | 96 | 0.85 | 9800 | ||||||
YB710M3-6 | 1120 | 79.2 | 110 | 10100 | |||||||
YB710S1-8 | 560 | 41.4 | 743 | 94 | 0.80 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 2.8 | 105 | 8900 |
YB710S2-8 | 630 | 46 | 95 | 9200 | |||||||
YB710M1-8 | 710 | 52 | 95.5 | 9600 | |||||||
YB710M2-8 | 800 | 58.3 | 9800 | ||||||||
YB710M3-8 | 900 | 66 | 10000 |